Brüggemann, Angelika
| Ehenamen | Brüggemann, Angelika |
| Geburtsname | Rathey |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 3 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29.6.1949 | |||
|
|
||||
| Tod | 19.10.2024 | |||
|
|
||||
| Beerdigung | 2.12.2024 | Falkensee | Friedhof Spechtstraße 31-39 | |
|
|
||||
Familien
Familie von Brüggemann, Jürgen Reinhard Friederich und Brüggemann, Angelika |
||
| Verheiratet | Ehemann | Brüggemann, Jürgen Reinhard Friederich ( * 19.5.1949 + 2.7.2024 ) |
Ahnentafel
-
- Brüggemann, Angelika