Rembold, Anna Katharina
| Geburtsname | Rembold, Anna Katharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29.10.1802 | Großschwamborn, Overath, Rheinisch Bergischer Kreis, Nordrheinwestfalen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Rembold, Johann Heinrich | 20.8.1763 | 31.8.1784 | |
| Mutter | Rembold, Maria Katharina | 4.4.1772 | ||
| Bruder | Rembold, Abel | 2.4.1798 | ||
| Schwester | Rembold, Anna Maria | 16.10.1795 | ||
| Bruder | Rembold, Wilhelm | 9.11.1800 | ||
| Rembold, Anna Katharina | 29.10.1802 |
Ahnentafel
-
Rembold, Johann Heinrich
-
Rembold, Maria Katharina
- Rembold, Anna Maria
- Rembold, Abel
- Rembold, Wilhelm
- Rembold, Anna Katharina
-
Rembold, Maria Katharina