Welters, Gerta
| Geburtsname | Welters, Gerta |
| Rufname | Gert |
| Ehenamen | Wolters, Gerda |
| Geschlecht | weiblich |
Notizen
Notiz: 1
Tochter Jolanda van de Ven, Ligusterstraat 2B, 6101 MC Echt, Niederlande
Notiz: 2
Telefon Gerta: 0031649959658
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17.11.1939 | Echt-Susteren, Limburg, Niederlande | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Welters, Johann Anton | 18.1.1888 | ||
| Mutter | Welters, Maria Katharina Agnes | 2.6.1892 | 2.11.1978 | |
| Schwester | Welters, Tilla | 21.11.1923 | 21.10.2004 | |
| Schwester | Bilo, Agnes | 18.11.1924 | 27.5.2015 | |
| Bruder | Welters, Walter | 15.12.1928 | 22.3.2012 | |
| Bruder | Welters, Hugo | 1.5.1927 | 13.12.2003 | |
| Bruder | Welters, Eugen | 2.11.1932 | 25.9.2020 | |
| Bruder | Welters, Hans | 2019 | ||
| Welters, Gerta | 17.11.1939 | |||
| Bruder | Welters, Wilhelm (II.) sen. | 24.7.1920 |
Familien
Familie von Wolters, Jac und Welters, Gerta |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Wolters, Jac ( * 6.1.1937 + 16.11.1988 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wolters, Marianne | ||
| Wolters, Jolanda |