Bleifeld, Anna Maria 1a
| Geburtsname | Bleifeld, Anna Maria |
| Geburtsname | Lehmacher, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | 6.4.1862 | Gammersbach, Scheiderhöhe, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrheinwestfalen | ||
|
Notiz
Wurde 33 Jahre alt |
||||
| Geburt | ||||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lehmacher, Johann | |||
| Mutter | Lehmacher, Elisabeth | |||
| Bleifeld, Anna Maria | 6.4.1862 |
Familien
Familie von Bleifeld, Johann Andreas und Bleifeld, Anna Maria |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bleifeld, Johann Andreas ( * 18.10.1818 + 29.3.1884 ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bleifeld, Anna Elisabeth | 4.9.1854 | |
| Bleifeld, Johann | 30.8.1856 | |
| Bleifeld, Karl | 10.4.1858 | |
| Bleifeld, N.N. | 22.6.1859 | |
| Bleifeld, Helena | 20.9.1861 |
Ahnentafel
Quelle Referenzen
-
18840329_Bleifeld_Andreas_Totenzettel+Info.jpg
-
- Seite: 18840329_Bleifeld_Andreas_Totenzettel+Info.jpg
-