Rembold, Magdalena
| Geburtsname | Rembold, Magdalena |
| Geburtsname | Lukas, Magdalena |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 5 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8.7.1863 | Oberbech, Steinenbrück, Overath, Rheinisch Bergischer Kreis, Nordrheinwestfalen | ||
|
|
||||
| Tod | 23.12.1941 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lukas, Peter | |||
| Mutter | Lukas, Anna Maria | |||
| Rembold, Magdalena | 8.7.1863 | 23.12.1941 |
Ahnentafel
-
Lukas, Peter
-
Lukas, Anna Maria
- Rembold, Magdalena
-
Lukas, Anna Maria