Bleifeld, Josefa Agnes
| Ehenamen | Bleifeld, Josefa Agnes |
| Geburtsname | Pey, Josefa Agnes von |
| Rufname | Agnes |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 87 Jahre, 8 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12.1.1894 | Havert, Selfkant | ||
|
|
||||
| Heirat | 15.5.1920 | |||
|
|
||||
| Tod | 4.10.1981 | Heiligenhaus, Overath, Rheinisch Bergischer Kreis, Nordrheinwestfalen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Pey, Johann Gerhard von | 30.7.1859 | 8.1.1899 | |
| Mutter | Jütten, Maria Gertrud | 3.5.1866 | 12.9.1945 | |
| Bruder | Pey, Josef von | |||
| Bleifeld, Josefa Agnes | 12.1.1894 | 4.10.1981 | ||
| Schwester | Welters, Maria Katharina Agnes | 2.6.1892 | 2.11.1978 |
Familien
Familie von Bleifeld, Hugo und Bleifeld, Josefa Agnes |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bleifeld, Hugo ( * 25.1.1894 + 9.10.1980 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bleifeld, Agnes Magdalene | 24.4.1922 | 7.10.2004 |
| Schmidt, Anita | 1.6.1934 |